Produk

PULSA

TELPON & SMS

PAKET TV

TOKEN PLN

UANG ELEKTRONIK

GAMES

TAGIHAN

EWALLET BEBAS

XL AXIATA

AXIS

THREE

TELKOMSEL

INDOSAT

DIGITAL

SMARTFREN

BYU TELKOMSEL

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Umum Reseller Status
Telkomsel Tsel Data Sulawesi (Zona 1) Data 10GB 30 Hari(Zona 1) Data 10GB 30 Hari 110.050 109.950
Telkomsel Tsel Data Sulawesi (Zona 1) Data 14GB 30 Hari(Zona 1) Data 14GB 30 Hari 123.900 123.800
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 1GB 1 Hari(Zona 1) 1GB 1 Hari 7.495 7.395
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 1,5GB 3 Hari(Zona 1) 1,5GB 3 Hari 9.950 9.850
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 3GB 5 Hari(Zona 1) 3GB 5 Hari 12.495 12.395
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 2GB 3 Hari(Zona 1) 2GB 3 Hari 13.500 13.400
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 13.500 13.400
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.000 13.900
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.250 21.150
Telkomsel Tsel Data Sumbagsel (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 27.250 27.150
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 9.900 9.800
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 11.850 11.750
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.050 11.950
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.425 13.325
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.050 13.950
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.050 13.950
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.450 14.350
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.800 19.700
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 20.100 20.000
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 1) 5GB 5 hari(Zona 1) 5GB 5 hari 23.925 23.825
Telkomsel Tsel Data Sumbagteng (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 28.125 28.025
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 11.950 11.850
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 12.200 12.100
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 13.950 13.850
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.100 14.000
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.550 19.450
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 23.000 22.900
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 28.100 28.000
Telkomsel Tsel Data Sumbagut (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 36.700 36.600
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 500MB All 3 HariMini Data 500MB All 3 Hari 5.785 5.685
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 500MB All 1 HariMini Data 500MB All 1 Hari 6.850 6.750
Telkomsel Tsel Data Mini Harian (Non-Pamasuka) Mini Data 1GB All 2 Hari(Non-Pamasuka) Mini Data 1GB All 2 Hari 7.100 7.000
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 1GB All 1 HariMini Data 1GB All 1 Hari 7.308 7.208
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 1GB All 3 HariMini Data 1GB All 3 Hari 7.735 7.635
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 1,5GB All 3 HariMini Data 1,5GB All 3 Hari 9.375 9.275
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 800MB All 1 HariMini Data 800MB All 1 Hari 9.400 9.300
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 2GB All 3 HariMini Data 2GB All 3 Hari 10.650 10.550
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 2,5GB All 5 HariMini Data 2,5GB All 5 Hari 11.475 11.375
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 3GB All 5 HariMini Data 3GB All 5 Hari 12.593 12.493
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 3GB All 3 HariMini Data 3GB All 3 Hari 12.640 12.540
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 4GB All 1 HariMini Data 4GB All 1 Hari 14.700 14.600
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 6GB All 1 HariMini Data 6GB All 1 Hari 17.900 17.800
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Telkomsel Data Mini 5 GB 7 HariTelkomsel Data Mini 5 GB 7 Hari 18.725 18.625
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Telkomsel Data Mini 5 GB 7 Hari CuanMaxTelkomsel Data Mini 5 GB 7 Hari CuanMax 18.925 18.825
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 5GB All 1 HariMini Data 5GB All 1 Hari 20.398 20.298
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 5GB All 3 HariMini Data 5GB All 3 Hari 25.820 25.720
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Data Mini 7 GB 7 Hari #TerlarisData Mini 7 GB 7 Hari #Terlaris 26.000 25.900
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 8GB All 3 HariMini Data 8GB All 3 Hari 35.725 35.625
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 7GB All 3 HariMini Data 7GB All 3 Hari 40.398 40.298
Telkomsel Tsel Data Mini Harian Mini Data 17GB All 3 HariMini Data 17GB All 3 Hari 51.700 51.600